बाह्य परियोजना प्रभाग
उद्देश्य:
1- सहयोगात्मक रूप से वानिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वयन एवं समझौता ज्ञापन (MoUs) करना।
2- विभिन्न फंडिंग एजेंसियों के साथ प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित आधारित परियोजनाओं के समन्वय एवं निर्माण में सहयोग करना।
3- सहयोगी एजेंसियों के साथ कार्यशालाओं, सेमिनारों एवं सम्मेलनों का आयोजन करना।
4- फंडिंग एजेंसियों को परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने तथा उनके अनुमोदन की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
5- बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (Externally Aided Projects – EAPs) का अद्यतन डेटाबेस तैयार एवं अनुरक्षित रखना।
भा.वा.अ.शि.प./संस्थानों की बाह्य वित्त पोषित / परामर्शी परियोजनाओं/समझौता ज्ञापन का वार्षिक सारांश 2025-2026
| संस्थानों का नाम | बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (ईएपी) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जारी | प्रस्तुत की गई | पूर्ण हुई | |||||
| कुल परियोजनाओं की संख्या | कुल स्वीकृत बजट (लाख में) | चालू वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए आवंटित बजट (लाख में) | कुल परियोजनाओं की संख्या | कुल बजट (लाख में) | कुल परियोजनाओं की संख्या | कुल स्वीकृत बजट परिव्यय (लाख में) | |
| ICFRE-AFRI, जोधपुर | 7 | 316.87 | 76.29 | 33 | 2331.53 | 7 | 169.68 |
| ICFRE-FRI, देहरादून | 24 | 3067.81 | 504.35 | 37 | 3905.61 | 10 | 409.76 |
| ICFRE-HFRI, शिमला | 7 | 387.05 | 105.18 | 26 | 1517.98 | 6 | 341.30 |
| ICFRE-IFB, हैदराबाद | 5 | 87.86 | 47.85 | 14 | 1251.40 | - | - |
| ICFRE-IFGTB, कोयंबटूर | 33 | 1091.46 | 373.55 | 28 | 21001.00 | 3 | 124.07 |
| ICFRE-IFP, रांची | 2 | 35.59 | 17.80 | 6 | 764.50 | - | - |
| ICFRE-IWST, बेंगलुरु | 42 | 2726.85 | 889.31 | 60 | 1833.34 | 13 | 171.33 |
| ICFRE-RFRI, जोरहाट | 5 | 113.79 | 45.01 | 22 | 2226.47 | 2 | 76.92 |
| ICFRE-TFRI, जबलपुर | 14 | 707.94 | 24.58 | 70 | 2918.49 | 2 | 12.28 |
| ICFRE-बीसीसी | 5 | 2229.98 | 672.23 | ||||
| ICFRE-सीओई | 4 | 524.73 | 180.00 | 19 | 9726.64 | ||
| ICFRE-ईएम | |||||||
| कुल | 148 | 11289.93 | 2936.15 | 315 | 47476.96 | 43 | 1305.34 |
| संस्थानों का नाम | परामर्श/परामर्श परियोजनाएं | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जारी | प्रस्तुत की गई | पूर्ण हुई | |||||
| कुल परियोजनाओं की संख्या | कुल स्वीकृत बजट (लाख में) | चालू वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए आवंटित बजट (लाख में) | कुल परियोजनाओं की संख्या | कुल बजट (लाख में) | कुल परियोजनाओं की संख्या | कुल स्वीकृत बजट परिव्यय (लाख में) | |
| ICFRE-AFRI, जोधपुर | 1 | 12.60 | |||||
| ICFRE-FRI, देहरादून | 2 | 54.70 | 12.9 | 2 | 31.18 | ||
| ICFRE-HFRI, शिमला | 4 | 124.86 | 103.00 | 2 | 10.84 | ||
| ICFRE-IFB, हैदराबाद | 5 | 161.04 | 82.69 | ||||
| ICFRE-IFGTB, कोयंबटूर | 2 | 22.95 | |||||
| ICFRE-IFP, रांची | 7 | 6069.17 | 1606.62 | 8 | 1425.50 | 1 | 99.34 |
| ICFRE-IWST, बेंगलुरु | 10 | 558.56 | 129.66 | 2 | 1.71 | 9 | 32.22 |
| ICFRE-RFRI, जोरहाट | 13 | 439.29 | 389.19 | 1 | 480.83 | 2 | 78.97 |
| ICFRE-TFRI, जबलपुर | 5 | 266.67 | 25.20 | 6 | 314.41 | ||
| ICFRE-बीसीसी | 1 | 669.28 | 131.00 | ||||
| ICFRE-सीओई | 1 | 2444.09 | 603.70 | ||||
| ICFRE-ईएम | 35 | 2983.87 | 27 | 1113.97 | 7 | 875.12 | |
| कुल | 83 | 13771.53 | 3083.96 | 48 | 3390.55 | 22 | 1109.09 |
| समझौता ज्ञापन (एमओयू)/एमओए/अन्य समझौते | ||||
|---|---|---|---|---|
| संस्थानों का नाम | ईएपी के तहत समझौता ज्ञापन/एमओए/अन्य समझौते | परामर्श/परामर्श परियोजनाओं के अंतर्गत समझौता ज्ञापन/एमओए/अन्य समझौते | दूसरे संगठनों (यूनिवर्सिटी/संस्थाओं/SFDs आदि) के साथ MoUs/MoAs/समझौते | सामग्री हस्तांतरण/अन्य समझौते |
| ICFRE-AFRI, जोधपुर | 1 | |||
| ICFRE-FRI, देहरादून | 3 | |||
| ICFRE-HFRI, शिमला | 1 | 5 | ||
| ICFRE-IFB, हैदराबाद | 1 | 1 | 4 | |
| ICFRE-IFGTB, कोयंबटूर | 1 | |||
| ICFRE-IFP, रांची | 1 | |||
| ICFRE-IWST, बेंगलुरु | 22 | |||
| ICFRE-RFRI, जोरहाट | 9 | |||
| ICFRE-TFRI, जबलपुर | 3 | |||
| ICFRE-बीसीसी | ||||
| ICFRE-सीओई | ||||
| ICFRE-ईएम | ||||
| कुल | 27 | 4 | 21 | |
A- भा.वा.अ.शि.प. द्वारा अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अन्य संगठनों के साथ किये गये समझौता ज्ञापन की जानकारी:
| क्र.सं. | समझौता ज्ञापन/आशय पत्र | प्रतीक चिन्ह |
|---|---|---|
| अंतर्राष्ट्रीय संगठन | ||
| 1 | ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय (UBC), वैंकूवर, कनाडा (MoEF&CC, नई दिल्ली ने अपने पार्टनर इंस्टिट्यूट ICFRE, IGNFA, WII, FSI और DFE के लिए UBC, कनाडा के साथ एक अम्ब्रेला MoU साइन किया है) | ![]() |
|
2 |
अंतर्राष्ट्रीय वन अनुसंधान संगठन संघ (IUFRO), वियना |
|
|
3 |
अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (आईसीआईएमओडी), काठमांडू, नेपाल | ![]() |
|
4 |
वानिकी संकाय, कासेत्सार्ट विश्वविद्यालय, बैंकॉक, थाईलैंड | ![]() |
|
5 |
यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ एग्रीकल्चर (USDA), फ़ॉरेस्ट सर्विस, वॉश DC 20250 | ![]() |
|
6 |
एलियांस ऑफ बायोवर्सिटी इंटरनेशनल और CIAT, इटली | ![]() |
|
7 |
इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गनाइज़ेशन (ITTO) के प्रोजेक्ट " ट्रॉपिक्स में छोटे किसानों और कम्युनिटी-बेस्ड टीक और दूसरी कीमती प्रजातियों के बागानों में अच्छी क्वालिटी की टिम्बर प्रोडक्शन को बढ़ावा देना " के तहत। | ![]() |
|
8 |
Forschungszentrum Nachbergbau – DMT Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH, जर्मनी | |
| राष्ट्रीय संगठन | ||
| 1 | इंडस ट्री क्राफ्ट्स फाउंडेशन, बैंगलोर | ![]() |
| 2 | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (IGNFA), देहरादून | ![]() |
| 3 | राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एनआरएससी), हैदराबाद | ![]() |
| 4 | अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (एसएसी-इसरो), अहमदाबाद | ![]() |
| 5 | वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग (DoFE&CC), झारखंड सरकार | ![]() |
| 6 | सीएसआईआर-राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी), नागपुर | ![]() |
| 7 | राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र-टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (एनसीबीएस-टीआईएफआर), बेंगलुरु | ![]() |
| 8 | भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (आईआईआरएस –इसरो), देहरादून | ![]() |
| 9 | राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी), नई दिल्ली | ![]() |
| 10 | एमिटी यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस, नोएडा | ![]() |
| 11 | भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई), कोलकाता |
|
| 12 | राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच), रुड़की |
|
| 13 | जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान (GBPNIHESD), अल्मोड़ा |
|
|
14 |
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली | ![]() |
|
15 |
नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस), नोएडा |
|
|
16 |
केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस), नई दिल्ली |
|
|
17 |
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI), कोलकाता |
|
|
18 |
ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी), नई दिल्ली | ![]() |
B- B. वानिकी अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार के क्षेत्र में सहयोग के उद्देश्य से भा.वा.अ.शि.प. के संस्थानों ने निम्नलिखित राज्य वन विभागों के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं:
| आईसीएफआरई संस्थान | राज्य वन विभाग | हस्ताक्षर की तिथि |
|---|---|---|
| आईसीएफआरई-आईडब्ल्यूएसटी, बेंगलुरु | कर्नाटक वन विभाग | 12.02.2020 |
| आंध्र प्रदेश वन विभाग | 18.09.2020 | |
| गोवा वन विभाग | 23.09.2020 | |
| आईसीएफआरई-एचएफआरआई, शिमला | हिमाचल प्रदेश वन विभाग | 30.06.2020 |
| लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश वन विभाग | 08.07.2021 | |
| जम्मू और कश्मीर वन विभाग | 16.06.2022 | |
| आईसीएफआरई-आईएफजीटीबी, कोयंबटूर | केरल वन विभाग | 03.08.2020 |
| आईसीएफआरई-एफआरआई, देहरादून | चंडीगढ़ वन विभाग | 18.09.2020 |
| उत्तर प्रदेश वन विभाग | 02.03.2023 | |
| आईसीएफआरई-टीएफआरआई, जबलपुर | छत्तीसगढ़ वन विभाग | फरवरी, 2021 |
| आईसीएफआरई-आईएफपी, रांची | बिहार वन विभाग | 04.02.2021 |
| आईसीएफआरई-एएफआरआई, जोधपुर | राजस्थान वन विभाग | 06.07.2021 |
| गुजरात वन विभाग | 12.07.2022 | |
| आईसीएफआरई-आईएफबी, हैदराबाद | तेलंगाना वन विभाग | 07.04.2022 |
प्रक्रियाधीन समझौता ज्ञापन
1- इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (ICFRE), देहरादून और मिलेनियम यूनिवर्सिटी, ब्लैंटायर, रिपब्लिक ऑफ मलावी के मध्य समझौता ज्ञापन
2- भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE), देहरादून और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, स्विट्जरलैंड के मध्य समझौता ज्ञापन
3- भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE), देहरादून और समरकंद स्टेट यूनिवर्सिटी, उज्बेकिस्तान के मध्य समझौता ज्ञापन
प्रकाशन:
"परियोजना वित्तपोषण एजेंसियों (अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय) के दिशानिर्देश" Compendium -2021
परियोजना समापन प्रतिवेदन सारांश (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना) 2013-18
वन परिदृश्य बहाली पर ICFRE-IUFRO कार्यशाला की Proceedings (09-12 नवंबर, 2021)
परियोजना समापन प्रतिवेदन सारांश (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना) 2019-21
29–30 मार्च, 2023 को भा.वा.अ.शि.प.-वन अनुसंधान संस्थान (ICFRE-FRI), देहरादून, भारत में आयोजित IUFRO-ICFRE की “International Symposium on Intersectoral Cooperation for Resilient Landscapes” विषयक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की Proceedings
परियोजना:
राष्ट्रीय प्राधिकरण, कैम्पा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वित्तपोषित “वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से दामोदर और सुवर्णरेखा नदियों के कायाकल्प के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)” नामक परियोजना का समन्वयन ।
लोग
|
श्री महालिंग, आईएफएस |
|
डॉ. मनीष कुमार |
|
श्री अमित दोहुंडियाल |
अंतिम बार समीक्षा और अद्यतन की तिथि: 19 Aug 2025



















